【機械工具のリユースストア、売るのも買うのも無限堂!】

FULL道具屋 無限堂

【おかげ様で創業40年!】

schedule営業時間-9:00~18:00(定休日-日曜・祝日)

家財おまかせ便 送料一覧

家財おまかせ便(東京発)
サイズ SS(~80) S(~120) A(~160) B(~200) C(~250) D(~300) E(~350) F(~400) G(~450)
北海道 ¥2,200 ¥2,970 ¥4,400 ¥7,370 ¥14,130 ¥20,390 ¥32,480 ¥42,580 ¥55,880
青森県 ¥1,830 ¥2,560 ¥3,730 ¥6,130 ¥10,270 ¥15,810 ¥24,850 ¥32,800 ¥42,310
岩手県 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,550 ¥5,680 ¥9,360 ¥13,200 ¥20,800 ¥28,300 ¥36,990
宮城県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
秋田県 ¥1,830 ¥2,530 ¥3,700 ¥5,830 ¥9,790 ¥14,460 ¥22,810 ¥30,450 ¥39,520
山形県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
福島県 ¥1,570 ¥2,270 ¥3,280 ¥4,690 ¥8,060 ¥11,550 ¥17,540 ¥24,880 ¥32,600
東京都 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
神奈川県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
埼玉県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
千葉県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
茨城県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
栃木県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
群馬県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
山梨県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
新潟県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
長野県 ¥1,570 ¥2,270 ¥3,280 ¥4,690 ¥8,060 ¥11,550 ¥17,540 ¥24,880 ¥32,600
富山県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
石川県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
福井県 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
愛知県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
岐阜県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
静岡県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
三重県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,410 ¥4,950 ¥8,820 ¥12,150 ¥18,900 ¥26,150 ¥34,800
大阪府 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
兵庫県 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
京都府 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,550 ¥5,680 ¥9,360 ¥13,200 ¥20,800 ¥28,300 ¥36,990
滋賀県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
奈良県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,450 ¥5,030 ¥8,960 ¥12,400 ¥19,280 ¥26,740 ¥35,620
和歌山県 ¥1,830 ¥2,530 ¥3,700 ¥5,830 ¥9,790 ¥14,460 ¥22,810 ¥30,450 ¥39,520
鳥取県 ¥1,830 ¥2,550 ¥3,720 ¥6,120 ¥10,220 ¥15,720 ¥24,720 ¥32,600 ¥42,040
島根県 ¥1,950 ¥2,680 ¥3,850 ¥6,380 ¥10,650 ¥16,880 ¥26,070 ¥33,540 ¥44,680
岡山県 ¥1,830 ¥2,550 ¥3,720 ¥6,120 ¥10,220 ¥15,720 ¥24,720 ¥32,600 ¥42,040
広島県 ¥1,950 ¥2,690 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,700 ¥16,960 ¥26,200 ¥33,740 ¥44,950
山口県 ¥1,960 ¥2,710 ¥4,000 ¥6,570 ¥11,900 ¥17,890 ¥27,220 ¥36,330 ¥47,350
徳島県 ¥1,830 ¥2,540 ¥3,700 ¥5,860 ¥9,950 ¥14,760 ¥23,260 ¥31,090 ¥40,450
香川県 ¥1,830 ¥2,560 ¥3,840 ¥6,130 ¥10,380 ¥16,030 ¥25,070 ¥33,240 ¥42,970
愛媛県 ¥1,950 ¥2,690 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,810 ¥17,180 ¥26,530 ¥34,180 ¥45,610
高知県 ¥1,950 ¥2,690 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,810 ¥17,180 ¥26,530 ¥34,180 ¥45,610
福岡県 ¥2,080 ¥2,840 ¥4,150 ¥6,870 ¥13,030 ¥18,690 ¥29,040 ¥38,440 ¥50,820
佐賀県 ¥2,090 ¥2,860 ¥4,180 ¥6,930 ¥13,140 ¥18,850 ¥29,290 ¥38,840 ¥51,370
長崎県 ¥2,100 ¥2,880 ¥4,210 ¥7,090 ¥13,790 ¥19,560 ¥31,950 ¥40,330 ¥53,120
熊本県 ¥2,090 ¥2,860 ¥4,180 ¥7,040 ¥13,690 ¥19,400 ¥31,710 ¥39,940 ¥52,580
大分県 ¥2,100 ¥2,880 ¥4,210 ¥7,090 ¥13,790 ¥19,560 ¥31,950 ¥40,330 ¥53,120
宮崎県 ¥2,220 ¥3,010 ¥4,690 ¥7,810 ¥14,440 ¥21,820 ¥33,650 ¥46,110 ¥60,490
鹿児島県 ¥2,220 ¥3,010 ¥4,690 ¥7,810 ¥14,440 ¥21,820 ¥33,650 ¥46,110 ¥60,490
沖縄県 ¥2,620 ¥4,140 ¥6,320 ¥11,210 ¥21,060 ¥32,690 ¥50,750 - -


家財おまかせ便(愛知発)
サイズ SS(~80) S(~120) A(~160) B(~200) C(~250) D(~300) E(~350) F(~400) G(~450)
北海道 ¥2,450 ¥3,260 ¥5,140 ¥8,740 ¥16,630 ¥24,730 ¥37,860 ¥52,230 ¥67,410
青森県 ¥2,080 ¥2,840 ¥4,040 ¥6,760 ¥12,370 ¥18,360 ¥28,380 ¥37,450 ¥49,280
岩手県 ¥1,950 ¥2,690 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,700 ¥16,960 ¥26,200 ¥33,740 ¥44,950
宮城県 ¥1,830 ¥2,560 ¥3,730 ¥6,130 ¥10,270 ¥15,810 ¥24,850 ¥32,800 ¥42,310
秋田県 ¥1,960 ¥2,710 ¥4,000 ¥6,570 ¥11,900 ¥17,890 ¥27,220 ¥36,330 ¥47,350
山形県 ¥1,830 ¥2,560 ¥3,730 ¥6,130 ¥10,270 ¥15,810 ¥24,850 ¥32,800 ¥42,310
福島県 ¥1,830 ¥2,540 ¥3,700 ¥5,860 ¥9,840 ¥14,540 ¥22,930 ¥30,650 ¥39,790
東京都 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
神奈川県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
埼玉県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
千葉県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
茨城県 ¥1,590 ¥2,290 ¥3,430 ¥4,980 ¥8,870 ¥12,240 ¥19,020 ¥26,340 ¥35,070
栃木県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
群馬県 ¥1,590 ¥2,290 ¥3,320 ¥4,870 ¥8,540 ¥12,020 ¥18,250 ¥25,790 ¥34,300
山梨県 ¥1,570 ¥2,270 ¥3,280 ¥4,690 ¥8,060 ¥11,550 ¥17,540 ¥24,880 ¥32,600
新潟県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
長野県 ¥1,570 ¥2,270 ¥3,280 ¥4,690 ¥8,060 ¥11,550 ¥17,540 ¥24,880 ¥32,600
富山県 ¥1,570 ¥2,270 ¥3,280 ¥4,690 ¥8,060 ¥11,550 ¥17,540 ¥24,880 ¥32,600
石川県 ¥1,570 ¥2,250 ¥3,260 ¥4,650 ¥8,010 ¥11,470 ¥17,420 ¥24,690 ¥32,330
福井県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
愛知県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
岐阜県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
静岡県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
三重県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
大阪府 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,620 ¥7,960 ¥11,380 ¥17,290 ¥24,490 ¥32,060
兵庫県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,620 ¥7,960 ¥11,380 ¥17,290 ¥24,490 ¥32,060
京都府 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,620 ¥7,960 ¥11,380 ¥17,290 ¥24,490 ¥32,060
滋賀県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
奈良県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
和歌山県 ¥1,570 ¥2,250 ¥3,260 ¥4,650 ¥8,010 ¥11,470 ¥17,420 ¥24,690 ¥32,330
鳥取県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
島根県 ¥1,590 ¥2,290 ¥3,430 ¥4,980 ¥8,870 ¥12,240 ¥19,020 ¥26,340 ¥35,070
岡山県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
広島県 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,550 ¥5,680 ¥9,360 ¥13,200 ¥20,800 ¥28,300 ¥36,990
山口県 ¥1,830 ¥2,520 ¥3,550 ¥5,830 ¥9,790 ¥14,460 ¥22,810 ¥30,450 ¥39,520
徳島県 ¥1,570 ¥2,270 ¥3,280 ¥4,800 ¥8,500 ¥11,990 ¥18,200 ¥25,650 ¥34,140
香川県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,410 ¥4,950 ¥8,930 ¥12,260 ¥19,230 ¥26,590 ¥35,350
愛媛県 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,550 ¥5,680 ¥9,470 ¥13,420 ¥21,130 ¥28,740 ¥37,650
高知県 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,550 ¥5,680 ¥9,470 ¥13,420 ¥21,130 ¥28,740 ¥37,650
福岡県 ¥1,830 ¥2,560 ¥3,730 ¥6,130 ¥10,270 ¥15,810 ¥24,850 ¥32,800 ¥42,310
佐賀県 ¥1,950 ¥2,680 ¥3,850 ¥6,380 ¥10,650 ¥16,880 ¥26,070 ¥33,540 ¥44,680
長崎県 ¥1,960 ¥2,710 ¥3,990 ¥6,560 ¥11,850 ¥17,810 ¥27,100 ¥36,130 ¥47,090
熊本県 ¥1,950 ¥2,690 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,700 ¥16,960 ¥26,200 ¥33,740 ¥44,950
大分県 ¥1,960 ¥2,710 ¥3,880 ¥6,450 ¥10,750 ¥17,040 ¥26,330 ¥33,930 ¥45,220
宮崎県 ¥2,080 ¥2,840 ¥4,040 ¥6,760 ¥12,370 ¥18,360 ¥28,380 ¥37,450 ¥49,280
鹿児島県 ¥2,080 ¥2,830 ¥4,030 ¥6,710 ¥12,280 ¥18,190 ¥28,120 ¥37,070 ¥48,740
沖縄県 ¥2,600 ¥4,070 ¥6,010 ¥10,670 ¥19,900 ¥30,830 ¥47,200 - -


家財おまかせ便(大阪発)
サイズ SS(~80) S(~120) A(~160) B(~200) C(~250) D(~300) E(~350) F(~400) G(~450)
北海道 ¥2,470 ¥3,280 ¥5,310 ¥9,070 ¥17,490 ¥26,490 ¥40,350 ¥54,330 ¥70,040
青森県 ¥2,100 ¥2,880 ¥4,210 ¥7,090 ¥13,790 ¥19,560 ¥31,950 ¥40,330 ¥53,120
岩手県 ¥2,080 ¥2,830 ¥4,030 ¥6,710 ¥12,280 ¥18,190 ¥28,120 ¥37,070 ¥48,740
宮城県 ¥1,960 ¥2,710 ¥3,880 ¥6,450 ¥10,750 ¥17,040 ¥26,330 ¥33,930 ¥45,220
秋田県 ¥2,080 ¥2,840 ¥4,150 ¥6,870 ¥13,030 ¥18,690 ¥29,040 ¥38,440 ¥50,820
山形県 ¥1,960 ¥2,710 ¥3,880 ¥6,450 ¥10,750 ¥17,040 ¥26,330 ¥33,930 ¥45,220
福島県 ¥1,840 ¥2,570 ¥3,740 ¥6,160 ¥10,320 ¥15,890 ¥24,970 ¥32,990 ¥42,590
東京都 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
神奈川県 ¥1,810 ¥2,520 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
埼玉県 ¥1,830 ¥2,530 ¥3,590 ¥5,720 ¥9,460 ¥13,360 ¥21,050 ¥28,690 ¥37,540
千葉県 ¥1,830 ¥2,530 ¥3,590 ¥5,720 ¥9,460 ¥13,360 ¥21,050 ¥28,690 ¥37,540
茨城県 ¥1,830 ¥2,530 ¥3,700 ¥5,830 ¥9,790 ¥14,460 ¥22,810 ¥30,450 ¥39,520
栃木県 ¥1,830 ¥2,540 ¥3,700 ¥5,860 ¥9,840 ¥14,540 ¥22,930 ¥30,650 ¥39,790
群馬県 ¥1,830 ¥2,530 ¥3,590 ¥5,720 ¥9,460 ¥13,360 ¥21,050 ¥28,690 ¥37,540
山梨県 ¥1,590 ¥2,290 ¥3,430 ¥4,980 ¥8,870 ¥12,240 ¥19,020 ¥26,340 ¥35,070
新潟県 ¥1,830 ¥2,540 ¥3,700 ¥5,860 ¥9,840 ¥14,540 ¥22,930 ¥30,650 ¥39,790
長野県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
富山県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
石川県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
福井県 ¥1,570 ¥2,250 ¥3,260 ¥4,650 ¥8,010 ¥11,470 ¥17,420 ¥24,690 ¥32,330
愛知県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,620 ¥7,960 ¥11,380 ¥17,290 ¥24,490 ¥32,060
岐阜県 ¥1,570 ¥2,250 ¥3,260 ¥4,540 ¥7,790 ¥11,360 ¥17,200 ¥24,360 ¥31,560
静岡県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
三重県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
大阪府 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
兵庫県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
京都府 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
滋賀県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
奈良県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
和歌山県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
鳥取県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
島根県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,710 ¥8,110 ¥11,630 ¥17,670 ¥25,080 ¥32,880
岡山県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
広島県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
山口県 ¥1,590 ¥2,300 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
徳島県 ¥1,560 ¥2,240 ¥3,260 ¥4,620 ¥7,850 ¥11,490 ¥17,400 ¥24,490 ¥31,950
香川県 ¥1,570 ¥2,250 ¥3,260 ¥4,650 ¥8,120 ¥11,690 ¥17,750 ¥25,020 ¥32,990
愛媛県 ¥1,580 ¥2,280 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,600 ¥12,150 ¥18,460 ¥26,040 ¥34,690
高知県 ¥1,580 ¥2,270 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,550 ¥12,070 ¥18,330 ¥25,850 ¥34,420
福岡県 ¥1,830 ¥2,450 ¥3,700 ¥5,860 ¥9,840 ¥14,540 ¥22,930 ¥30,650 ¥39,790
佐賀県 ¥1,830 ¥2,550 ¥3,720 ¥5,900 ¥9,890 ¥14,620 ¥23,070 ¥30,840 ¥40,060
長崎県 ¥1,830 ¥2,560 ¥3,730 ¥6,130 ¥10,270 ¥15,810 ¥24,850 ¥32,800 ¥42,310
熊本県 ¥1,830 ¥2,560 ¥3,730 ¥6,130 ¥10,270 ¥15,810 ¥24,850 ¥32,800 ¥42,310
大分県 ¥1,840 ¥2,570 ¥3,740 ¥6,160 ¥10,320 ¥15,890 ¥24,970 ¥32,990 ¥42,590
宮崎県 ¥1,960 ¥2,710 ¥3,880 ¥6,450 ¥10,750 ¥17,040 ¥26,330 ¥33,930 ¥45,220
鹿児島県 ¥1,960 ¥2,710 ¥3,880 ¥6,450 ¥10,750 ¥17,040 ¥26,330 ¥33,930 ¥45,220
沖縄県 ¥2,580 ¥4,050 ¥5,420 ¥9,400 ¥17,710 ¥27,260 ¥42,550 - -