【機械工具のリユースストア、売るのも買うのも無限堂!】

FULL道具屋 無限堂

【おかげ様で創業40年!】

schedule営業時間-9:00~18:00(定休日-土・日・祝日)
  1. HOME
  2. 愛知店
  3. 25本まとめて OSG EX-TIN-EDS,EDNその他 超硬・コバルトエンドミル 2~4枚刃 φ3~30mm アソートNその他 超硬・コバルトエンドミル 2~4枚刃 φ3~30mm アソート
商品番号 1100000141625-18

25本まとめて OSG EX-TIN-EDS,EDNその他 超硬・コバルトエンドミル 2~4枚刃 φ3~30mm アソートNその他 超硬・コバルトエンドミル 2~4枚刃 φ3~30mm アソート

  • 愛知店
  • 未使用品(AA)
販売価格 ¥ 16,500 税込
参考送料:
在庫数 1

在庫しているお店

愛知店 機械工具館(本館)

〒485-0039 愛知県小牧市外堀3-139

0568-73-6455

営業時間:9~18時 ※土日祝除く


商品内容

管理番号:1100000141625-18
メーカー:OSG
型番:EX-TIN-EDS,EDNその他


規格・仕様:
メーカー:OSG
共通仕様
| グループ | 該当型番 | 工具材質 | コーティング | 刃数 | 工具の種類・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループ | 該当型番 | 工具材質 | コーティング | 刃数 | 工具の種類・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | EX-SUS-GDS-8.05、EX-SUS-GDR-6.4 | 高バナジウムハイス(HSSE) | TiN | 2 | ステンレス・軟鋼用ドリル。GDSはスタブ形、GDRはレギュラ形 |
| B | WXL-EBD-R4.5X18 | 超硬合金 | WXL | 2 | ボールエンドミル |
| C | CA-RG-EDS-18 | 超硬合金 | ノンコート | 2 | 銅・アルミ合金用ショート形スクエアエンドミル |
| D | XPM-EHL-16 | 粉末ハイス(XPM) | ノンコート | 3 | ハイヘリックスロング形スクエアエンドミル |
| E | EX-TIN-EDN-3.5、EX-TIN-EDS-2.5、EX-TIN-EDS-9、EX-TIN-EDS-11 | コバルトハイス(HSS-Co) | TiN | 2 | スクエアエンドミル。EDSはショート形、EDNはミディアム形 |
| F | EDN-4.6、EDN-4.2、EDS-2、EDL-4 | コバルトハイス(HSS-Co) | ノンコート | 2 | スクエアエンドミル。EDSはショート形、EDNはミディアム形、EDLはロング形 |
| G | V-XPM-EDS-3、V-XPM-EDS-25 | 粉末ハイス(XPM) | V | 2 | ショート形スクエアエンドミル |
| H | V-XPM-EBD-R0.75X1.5 | 粉末ハイス(XPM) | V | 2 | ボールエンドミル |
| I | EX-TIN-EMS-8、EX-TIN-EML-18 | コバルトハイス(HSS-Co) | TiN | 4 | スクエアエンドミル。EMSはショート形、EMLはロング形 |
| J | SI-WH-RESF-10、SI-WH-RESF-8 | 粉末ハイス(CPM) | WXL | 4 | サイレントラフィングエンドミル。不等分割・不等リードの荒加工用 |
| K | CC-EMS-30 | コバルトハイス(HSS-Co) | ノンコート | 4 | センターカット付きショート形スクエアエンドミル |

型番別の寸法・数量

| 型番 | グループ | 刃径(mm) | ボール半径R(mm) | 刃長・溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | 数量(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-SUS-GDR-6.4 | A | 6.4 | ― | 溝長63 | 107 | 8 | 2 |
| EX-SUS-GDS-8.05 | A | 8.05 | ― | 溝長37 | 87 | 10 | 1 |
| WXL-EBD-R4.5X18 | B | 9 | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 1 |
| CA-RG-EDS-18 | C | 18 | ― | 32 | 100 | 16 | 2 |
| XPM-EHL-16 | D | 16 | ― | 65 | 135 | 16 | 2 |
| EX-TIN-EDN-3.5 | E | 3.5 | ― | 12 | 60 | 8 | 1 |
| EDN-4.6 | F | 4.6 | ― | 18 | 65 | 6 | 1 |
| V-XPM-EDS-3 | G | 3 | ― | 7 | 55 | 6 | 1 |
| EX-TIN-EDS-2.5 | E | 2.5 | ― | 5 | 50 | 6 | 1 |
| EDS-2 | F | 2 | ― | 5 | 50 | 6 | 1 |
| EX-TIN-EDS-9 | E | 9 | ― | 18 | 70 | 10 | 1 |
| V-XPM-EBD-R0.75X1.5 | H | 1.5 | 0.75 | 4 | 60 | 6 | 2 |
| EDN-4.2 | F | 4.2 | ― | 18 | 65 | 6 | 1 |
| EX-TIN-EDS-11 | E | 11 | ― | 22 | 80 | 12 | 1 |
| EX-TIN-EMS-8 | I | 8 | ― | 20 | 60 | 10 | 1 |
| EDL-4 | F | 4 | ― | 20 | 60 | 8 | 1 |
| EX-TIN-EML-18 | I | 18 | ― | 65 | 120 | 16 | 1 |
| SI-WH-RESF-10 | J | 10 | ― | 22 | 100 | 10 | 1 |
| SI-WH-RESF-8 | J | 8 | ― | 19 | 85 | 10 | 1 |
| V-XPM-EDS-25 | G | 25 | ― | 50 | 125 | 25 | 1 |
| CC-EMS-30 | K | 30 | ― | 55 | 125 | 25 | 1 |

合計:21型番・25本。

詳細備考:
未使用品だと思われますが、開封されておりますので予めご了承ください。
すでに開封済みのものは中身の写真も撮っています。
細かな状態は画像にてご確認ください。


※仕様等は型番などから調べたデータを抜粋したものです。
・店頭及び他ショッピングサイトにて併売の場合がございます。
 ご購入のタイミングによってはご希望の在庫が確保できない場合もございます。
 予めご了承ください。